后綴字母 | 試驗A:低溫 | 試驗B:高溫 | ||||
樣品類型 | 溫度變化 | 氣流速度 | 樣品類型 | 溫度變化 | 氣流速度 | |
a | 廢止 | 廢止 | ||||
b | 非散熱 | 漸變 | 高速(優(yōu)先) | 非散熱 | 漸變 | 高速 |
c | 廢止 | 廢止 | ||||
d | 散熱 | 漸變 | 低速(優(yōu)先) | 散熱 | 漸變 | 低速(優(yōu)先) |
e | 散熱,整個試驗過程通電 | 漸變 | 低速(優(yōu)先) | 散熱,整個試驗過程通電 | 漸變 | 低速(優(yōu)先) |
北京中科博達儀器科技有限公司
北京中科博達儀器科技有限公司 版權所有 企業(yè)郵箱 ICP備案號:京ICP備15032943號-1
管理登陸 總流量:486596 網(wǎng)站地圖 技術支持:中國化工儀器網(wǎng)