低溫恒溫恒濕技術(shù)參數(shù)表
低溫恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品用途:該產(chǎn)品是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測設(shè)備,用于測試電子、電工及其它產(chǎn)品材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。本低溫濕熱試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品的性能可靠性試驗。
型號 | DHS-100 DHS-225 DHS-500 DHS-800 DHS-010 |
溫度范圍 | 0℃~100℃ |
濕度范圍 | 30%~98% R.H |
溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載時) |
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
時間設(shè)定范圍 | 0~9999小時 |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ三相五線制 |
控制系統(tǒng) | 采用日本進口“OYO”高精度數(shù)顯溫濕度控制儀表,P.I.D |
加熱系統(tǒng) | 采用遠紅外鎳合金高速加溫電熱器 |
加濕系統(tǒng) | 內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉法國泰康壓縮機 |
外殼 | A3鋼板數(shù)控機床加工成型,表面進行防靜電噴塑處理 |
內(nèi)膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 |
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃 |
產(chǎn)品包裝 | 木裝箱 |
產(chǎn)品運輸 | 汽運 |
付款方式 | 預(yù)付50%,貨到驗收合格后付清余款 |
貨 期 | 15~20天 |
參考標準 | 嚴格參照GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.3-2006等相關(guān)標準設(shè)計制造; |
北京中科博達儀器科技有限公司
北京中科博達儀器科技有限公司 版權(quán)所有 企業(yè)郵箱 ICP備案號:京ICP備15032943號-1
管理登陸 總流量:486775 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:中國化工儀器網(wǎng)